Preise in den Jahren 1951 bis 1994

In Euro umgerechnet für die Steinway & Sons Flügel Modelle S bis C
  Euro Euro Euro
Modell 1951 1976 1994
S-155 3.118,88 9.873,05 31.648,97
M-170 3.425,66 10.624,65 34.762,74
O-180 3.758,00 11.703,47 37.078,89
A-188 4.064,77 13.037,94 39.568,88
B-211 4.703,89 14.674,08 46.399,74
C-227 6.135,50 17.869,65 54.657,10

Preise in den Jahren 2011 bis 2024

Steinway & Sons Flügel Modelle S bis D
  Euro Euro Euro Euro Euro
Modell 2011 2014 2021 2023 2024
S-155 55.730,00 63.900,00 84.950,00 99.950,00 104.950,00
M-170 61.290,00 70.290,00 87.950,00 103.500,00 108.500,00
O-180 65.170,00 74.540,00 96.950,00 114.500,00 119.950,00
A-188 69.740,00 79.780,00 99.500,00 117.950,00 123.500,00
B-211 81.560,00 93.290,00 115.500,00 136.950,00 143.500,00
C-227 96.220,00 110.050,00 130.950,00 154.500,00 161.950,00
D-274         219.950,00

Zurück